

キャセイパシフィック航空 イスタンブール⇒香港のお得な航空券を探す
キャセイパシフィック航空 イスタンブール⇒香港のフライト情報
| 片道航空券の最安値 | 39,179円 |
|---|---|
| 往復航空券の最安値 | 141,981円 |
| オフシーズン | 9月 |
| ピークシーズン | 1月 |
| 飛行距離 | 8,017.88km |
| 平均飛行時間 | 10時間10分 |
| 人気の航空会社 | タイ国際航空 |
| 終発便 | 17:10(IST)⇒08:20(HKG) |
キャセイパシフィック航空 イスタンブール⇒香港の航空券を予約
- 片道
- 往復
IST07:3519時間5分経由1回HKG07:40イスタンブール - 香港|2月12日(木)|キャセイパシフィック航空152,523円461,164円67% OFF67% OFF461,164円152,523円
IST07:3530時間10分経由1回HKG18:45イスタンブール - 香港|12月30日(火)|キャセイパシフィック航空154,851円461,164円66% OFF66% OFF461,164円154,851円
IST07:3519時間5分経由1回HKG07:40イスタンブール - 香港|12月24日(水)|キャセイパシフィック航空156,608円461,164円66% OFF66% OFF461,164円156,608円
IST07:3519時間5分経由1回HKG07:40イスタンブール - 香港|2月17日(火)|キャセイパシフィック航空158,804円158,804円
IST07:3519時間5分経由1回HKG07:40イスタンブール - 香港|1月27日(火)|キャセイパシフィック航空161,945円161,945円
IST07:3519時間5分経由1回HKG07:40イスタンブール - 香港|2月3日(火)|キャセイパシフィック航空162,450円162,450円
IST06:3019時間20分経由1回HKG06:50イスタンブール - 香港|12月14日(日)|キャセイパシフィック航空179,448円179,448円
IST08:1517時間15分経由1回HKG06:30イスタンブール - 香港|12月10日(水)|キャセイパシフィック航空184,346円184,346円
IST08:1517時間15分経由1回HKG06:30イスタンブール - 香港|12月17日(水)|キャセイパシフィック航空185,927円185,927円
IST08:4516時間45分経由1回HKG06:30イスタンブール - 香港|2月15日(日)|キャセイパシフィック航空185,993円185,993円
IST08:1524時間5分経由1回HKG13:20イスタンブール - 香港|12月29日(月)|キャセイパシフィック航空186,081円186,081円
IST08:4016時間35分経由1回HKG06:15イスタンブール - 香港|1月23日(金)|キャセイパシフィック航空186,388円186,388円
IST08:4016時間35分経由1回HKG06:15イスタンブール - 香港|1月22日(木)|キャセイパシフィック航空187,333円187,333円
IST07:5521時間50分経由1回HKG10:45イスタンブール - 香港|12月22日(月)|キャセイパシフィック航空187,464円187,464円
IST07:5521時間50分経由1回HKG10:45イスタンブール - 香港|1月1日(木)|キャセイパシフィック航空188,584円188,584円
IST08:5017時間40分経由1回HKG07:30イスタンブール - 香港|12月11日(木)|キャセイパシフィック航空190,363円190,363円
IST08:4016時間35分経由1回HKG06:15イスタンブール - 香港|2月1日(日)|キャセイパシフィック航空191,132円191,132円
IST07:5521時間50分経由1回HKG10:45イスタンブール - 香港|12月26日(金)|キャセイパシフィック航空191,549円191,549円
IST07:5517時間50分経由1回HKG06:45イスタンブール - 香港|12月18日(木)|キャセイパシフィック航空214,060円214,060円
IST07:5521時間50分経由1回HKG10:45イスタンブール - 香港|1月3日(土)|キャセイパシフィック航空217,420円217,420円
IST07:3519時間5分経由1回HKG07:40イスタンブール - 香港|1月6日(火)|キャセイパシフィック航空224,228円224,228円
IST08:4016時間35分経由1回HKG06:15イスタンブール - 香港|12月28日(日)|キャセイパシフィック航空251,329円251,329円
IST07:3519時間5分経由1回HKG07:40イスタンブール - 香港|12月27日(土)|キャセイパシフィック航空325,098円325,098円
SAW13:4020時間10分経由1回HKG14:50イスタンブール - 香港|2月17日(火)|キャセイパシフィック航空341,261円341,261円
IST1:00 PM3時間5分直行便HKG2:00 PMイスタンブール - 香港|Mon, Dec 15|キャセイパシフィック航空ほかの航空券を検索ほかの航空券を検索
取り消し線のある価格は、Trip.com上の該当する路線の平均価格に基づいて計算されています。
キャセイパシフィック航空 イスタンブール⇒香港フライトスケジュール&飛行機時刻表
便名・航空会社
出発
到着
週間スケジュール
TK1907
ターキッシュ エアラインズ(トルコ航空)
08:40
IST
09:45
ZRH
日月火水木金土CX382
キャセイパシフィック航空
11:55
ZRH
06:15
HKG
日月火水木金土TK1873
ターキッシュ エアラインズ(トルコ航空)
08:15
IST
09:05
MXP
日月火水木金土CX234
キャセイパシフィック航空
11:55
MXP
06:30
HKG
日月火水木金土TK1951
ターキッシュ エアラインズ(トルコ航空)
08:20
IST
10:10
AMS
日月火水木金土CX270
キャセイパシフィック航空
12:30
AMS
07:30
HKG
日月火水木金土TK1821
ターキッシュ エアラインズ(トルコ航空)
07:55
IST
09:35
CDG
日月火水木金土CX260
キャセイパシフィック航空
11:40
CDG
06:45
HKG
日月火水木金土LH1305
ルフトハンザドイツ航空(Lufthansa)
06:30
IST
07:40
FRA
日月火水木金土CX288
キャセイパシフィック航空
12:05
FRA
06:55
HKG
日月火水木金土QR242
カタール航空(Qatar Airways)
13:40
SAW
17:45
DOH
日月火水木金土CX9202
キャセイパシフィック航空
02:05
DOH
14:50
HKG
日月火水木金土TK764
ターキッシュ エアラインズ(トルコ航空)
07:55
IST
13:30
DXB
日月火水木金土CX738
キャセイパシフィック航空
23:35
DXB
10:45
HKG
日月火水木金土
キャセイパシフィック航空 イスタンブール⇒香港フライト予約に関するよくある質問
<h3>お勧め</h3>
おすすめ記事
- アシアナ航空 ソウル⇒台北
- ベトナム航空 ホーチミン⇒ホノルル
- エミレーツ航空 ハノイ⇒トゥールーズ
- 全日本空輸 名古屋⇒香港
- 大韓航空 ソウル⇒名古屋 飛行機
- フィリピン航空 セブ⇒レガスピ
- 大韓航空 ソウル⇒大阪
- カタール航空 ドーハ⇒サンフランシスコ
- エミレーツ航空 ドバイ⇒メルボルン
- ラン・チリ サンティアゴ⇒ダラス
- エティハド航空 東京⇒チューリッヒ
- KLMオランダ航空 デュッセルドルフ⇒東京
- 全日本空輸 高知⇒鹿児島
- ブリティッシュ・エアウェイズ ミラノ⇒ロンドン
- ルフトハンザドイツ航空 フランクフルト⇒リュブリャナ
- ジェットスター航空 ブリスベン⇒ケアンズ
- 大韓航空 大阪⇒ローマ
- エアプサン 福岡⇒釜山(プサン)
- タイ国際航空 バンコク⇒福岡
- セブパシフィック航空 セブ⇒ダナン
- ANA(全日空) シドニー⇒大阪
- エバー航空 東京⇒台北
- 中国東方航空 大阪⇒上海
- 日本航空 青森⇒福岡
- エアプサン 釜山(プサン)⇒バンコク
- エミレーツ航空 ドバイ⇒バルセロナ
- カタール航空 ドーハ⇒マルタ
- キャセイパシフィック航空 香港⇒ヨハネスブルグ
- パナマ・シティ旅行
- 天津 グルメ
- alipay ミニ プログラム
- ランカウイ空港から市内
- 台湾旅行 グルメ
- 五四広場
- カンボジア 治安
- ルブンバシ旅行
- アメリカ LCC 一覧
- 天壇 行き方
- エミレーツ航空 ドバイ⇒ミュンヘン
- ユナイテッド航空 ダラス⇒サンフランシスコ
サポート&お問い合わせ
Trip.comについて
お支払い方法
パートナー
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. All rights reserved
サイト運営:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.
サイト運営:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.