スリランカ航空 コロンボ⇒ドバイのフライト情報
| 片道航空券の最安値 | US$156 |
|---|---|
| 往復航空券の最安値 | US$284 |
| オフシーズン | 7月 |
| ピークシーズン | 1月 |
| 飛行距離 | 3,303.27km |
| 平均飛行時間 | 5時間4分 |
| 始発便 | 09:15(CMB)⇒12:50(DXB) |
| 終発便 | 21:50(CMB)⇒00:50(DXB) |
スリランカ航空 コロンボ⇒ドバイの航空券を予約
- 片道
- 往復
- direct cheapest
CMB18:404時間40分直行便DXB21:50コロンボ - ドバイ|12月17日(水)|スリランカ航空(SriLankan Airlines)US$194US$30035% OFF35% OFFUS$300US$194
CMB18:404時間40分直行便DXB21:50コロンボ - ドバイ|12月27日(土)|スリランカ航空(SriLankan Airlines)US$194US$30035% OFF35% OFFUS$300US$194
CMB18:404時間40分直行便DXB21:50コロンボ - ドバイ|12月24日(水)|スリランカ航空(SriLankan Airlines)US$194US$30035% OFF35% OFFUS$300US$194
CMB18:404時間40分直行便DXB21:50コロンボ - ドバイ|12月16日(火)|スリランカ航空(SriLankan Airlines)US$194US$194
CMB18:404時間40分直行便DXB21:50コロンボ - ドバイ|12月22日(月)|スリランカ航空(SriLankan Airlines)US$194US$194
CMB18:404時間40分直行便DXB21:50コロンボ - ドバイ|12月26日(金)|スリランカ航空(SriLankan Airlines)US$194US$194
CMB18:404時間40分直行便DXB21:50コロンボ - ドバイ|12月21日(日)|スリランカ航空(SriLankan Airlines)US$216US$216
CMB18:404時間40分直行便DXB21:50コロンボ - ドバイ|12月14日(日)|スリランカ航空(SriLankan Airlines)US$216US$216
CMB18:404時間40分直行便DXB21:50コロンボ - ドバイ|12月20日(土)|スリランカ航空(SriLankan Airlines)US$226US$226
CMB18:404時間40分直行便DXB21:50コロンボ - ドバイ|12月15日(月)|スリランカ航空(SriLankan Airlines)US$226US$226
CMB18:404時間40分直行便DXB21:50コロンボ - ドバイ|3月10日(火)|スリランカ航空(SriLankan Airlines)US$247US$247
CMB18:404時間40分直行便DXB21:50コロンボ - ドバイ|3月11日(水)|スリランカ航空(SriLankan Airlines)US$247US$247
CMB14:004時間40分直行便DXB17:10コロンボ - ドバイ|3月6日(金)|スリランカ航空(SriLankan Airlines)US$247US$247
CMB18:404時間40分直行便DXB21:50コロンボ - ドバイ|1月31日(土)|スリランカ航空(SriLankan Airlines)US$250US$250
CMB18:404時間40分直行便DXB21:50コロンボ - ドバイ|2月18日(水)|スリランカ航空(SriLankan Airlines)US$252US$252
CMB18:404時間40分直行便DXB21:50コロンボ - ドバイ|2月17日(火)|スリランカ航空(SriLankan Airlines)US$252US$252
CMB18:404時間40分直行便DXB21:50コロンボ - ドバイ|2月13日(金)|スリランカ航空(SriLankan Airlines)US$252US$252
CMB14:004時間40分直行便DXB17:10コロンボ - ドバイ|1月21日(水)|スリランカ航空(SriLankan Airlines)US$253US$253
CMB14:004時間40分直行便DXB17:10コロンボ - ドバイ|1月27日(火)|スリランカ航空(SriLankan Airlines)US$253US$253
CMB18:404時間40分直行便DXB21:50コロンボ - ドバイ|1月20日(火)|スリランカ航空(SriLankan Airlines)US$253US$253
CMB18:404時間40分直行便DXB21:50コロンボ - ドバイ|1月24日(土)|スリランカ航空(SriLankan Airlines)US$253US$253
CMB18:404時間40分直行便DXB21:50コロンボ - ドバイ|1月23日(金)|スリランカ航空(SriLankan Airlines)US$253US$253
CMB18:404時間40分直行便DXB21:50コロンボ - ドバイ|3月2日(月)|スリランカ航空(SriLankan Airlines)US$253US$253
CMB18:404時間40分直行便DXB21:50コロンボ - ドバイ|2月10日(火)|スリランカ航空(SriLankan Airlines)US$254US$254
CMB18:404時間40分直行便DXB21:50コロンボ - ドバイ|1月28日(水)|スリランカ航空(SriLankan Airlines)US$254US$254
CMB18:404時間40分直行便DXB21:50コロンボ - ドバイ|2月20日(金)|スリランカ航空(SriLankan Airlines)US$255US$255
CMB18:404時間40分直行便DXB21:50コロンボ - ドバイ|2月6日(金)|スリランカ航空(SriLankan Airlines)US$255US$255
CMB18:404時間40分直行便DXB21:50コロンボ - ドバイ|2月4日(水)|スリランカ航空(SriLankan Airlines)US$256US$256
CMB18:404時間40分直行便DXB21:50コロンボ - ドバイ|2月11日(水)|スリランカ航空(SriLankan Airlines)US$257US$257
CMB18:404時間40分直行便DXB21:50コロンボ - ドバイ|2月3日(火)|スリランカ航空(SriLankan Airlines)US$258US$258
CMB1:00 PM3時間5分直行便DXB2:00 PMコロンボ - ドバイ|Sat, Dec 20|スリランカ航空(SriLankan Airlines)ほかの航空券を検索ほかの航空券を検索
表示されている${{departCityName}}発${{arrivalCityName}}行きの航空券運賃は、Trip.comの最新データベースによる、今後3か月間の航空会社全体の平均価格に基づいています。
スリランカ航空 コロンボ⇒ドバイフライト予約に関するよくある質問
<h3>お勧め</h3>
おすすめ記事
- タイ国際航空 バンコク⇒スラバヤ
- エア タヒチ ヌイ パペーテ⇒シドニー
- デルタ航空 セントルイス⇒デトロイト
- シンガポール航空 ドバイ⇒大阪
- ベトジェットエア ホーチミン⇒プノンペン
- ベトジェットエア 台北⇒バンコク
- エア・インディア ムンバイ⇒福岡
- ターキッシュ エアラインズ イスタンブール⇒ブダペスト
- 上海航空 上海⇒青島 飛行機
- カタール航空 エディンバラ⇒ドーハ
- ジェットスター・アジア航空 シンガポール⇒ペナン
- ピーチ・アビエーション 名古屋⇒沖縄
- ユナイテッド航空 フィラデルフィア⇒シカゴ
- マレーシア航空 ビントゥル⇒クアラルンプール
- セブパシフィック航空 マニラ⇒福岡
- ハワイアン航空 東京⇒ロサンゼルス
- 日本航空 名古屋⇒仙台
- 中国東方航空 上海⇒東京
- ANA(全日空) 東京⇒グアム
- エアプサン 福岡⇒釜山(プサン)
- ANA(全日空) 福岡⇒沖縄
- スカイマーク 大阪⇒札幌
- ターキッシュ エアラインズ 東京⇒プラハ 飛行機
- スカイマーク 福岡⇒茨城
- 日本航空 名古屋⇒米子
- 日本航空 名古屋⇒ドバイ
- カタール航空 大阪⇒イスタンブール
- チェジュ航空 大阪⇒ソウル
- JLA(日本航空) 東京⇒パリ
- 香港エクスプレス航空 名古屋⇒香港
- 欠航証明書
- アル・アイン旅行
- パプアニューギニア 治安
- アリペイ 台湾
- シリンホト旅行
- 什刹海
- トラート旅行
- イサカ旅行
- 上海 治安
- 西安 観光スポット
サポート&お問い合わせ
Trip.comについて
お支払い方法
パートナー
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. All rights reserved
サイト運営:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.
サイト運営:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.