ジェットスター・ジャパン 沖縄⇒福岡のフライト情報
| 片道航空券の最安値 | RUB 2,431 |
|---|---|
| 往復航空券の最安値 | RUB 4,657 |
| オフシーズン | 9月 |
| ピークシーズン | 7月 |
| 飛行距離 | 844.84km |
| 平均飛行時間 | 1時間41分 |
| 始発便 | 07:10(OKA)⇒08:50(FUK) |
| 終発便 | 19:45(OKA)⇒21:25(FUK) |
ジェットスター・ジャパン 沖縄⇒福岡の航空券を予約
- 片道
- 往復
OKA12:207時間経由1回FUK19:20沖縄(那覇) - 福岡|1月15日(木)|ジェットスター・ジャパンRUB 8,185RUB 16,52250% off50% offRUB 16,522RUB 8,185
OKA12:207時間経由1回FUK19:20沖縄(那覇) - 福岡|1月20日(火)|ジェットスター・ジャパンRUB 8,447RUB 16,52249% off49% offRUB 16,522RUB 8,447
OKA20:1012時間45分経由1回FUK08:55沖縄(那覇) - 福岡|2月25日(水)|ジェットスター・ジャパンRUB 8,447RUB 16,52249% off49% offRUB 16,522RUB 8,447
OKA20:1019時間35分経由1回FUK15:45沖縄(那覇) - 福岡|1月14日(水)|ジェットスター・ジャパンRUB 8,584RUB 8,584
OKA20:1017時間10分経由1回FUK13:20沖縄(那覇) - 福岡|1月19日(月)|ジェットスター・ジャパンRUB 8,584RUB 8,584
OKA20:1017時間10分経由1回FUK13:20沖縄(那覇) - 福岡|1月13日(火)|ジェットスター・ジャパンRUB 8,801RUB 8,801
OKA20:1014時間15分経由1回FUK10:25沖縄(那覇) - 福岡|1月24日(土)|ジェットスター・ジャパンRUB 8,801RUB 8,801
OKA20:1017時間10分経由1回FUK13:20沖縄(那覇) - 福岡|1月10日(土)|ジェットスター・ジャパンRUB 8,836RUB 8,836
OKA20:1014時間15分経由1回FUK10:25沖縄(那覇) - 福岡|2月11日(水)|ジェットスター・ジャパンRUB 9,041RUB 9,041
OKA20:1013時間35分経由1回FUK09:45沖縄(那覇) - 福岡|1月8日(木)|ジェットスター・ジャパンRUB 9,041RUB 9,041
OKA20:1014時間15分経由1回FUK10:25沖縄(那覇) - 福岡|1月18日(日)|ジェットスター・ジャパンRUB 9,201RUB 9,201
OKA20:1017時間10分経由1回FUK13:20沖縄(那覇) - 福岡|1月17日(土)|ジェットスター・ジャパンRUB 9,806RUB 9,806
OKA12:207時間経由1回FUK19:20沖縄(那覇) - 福岡|2月17日(火)|ジェットスター・ジャパンRUB 9,863RUB 9,863
OKA20:1013時間35分経由1回FUK09:45沖縄(那覇) - 福岡|2月9日(月)|ジェットスター・ジャパンRUB 10,023RUB 10,023
OKA12:207時間経由1回FUK19:20沖縄(那覇) - 福岡|3月4日(水)|ジェットスター・ジャパンRUB 10,137RUB 10,137
OKA12:207時間経由1回FUK19:20沖縄(那覇) - 福岡|2月18日(水)|ジェットスター・ジャパンRUB 10,263RUB 10,263
OKA20:1014時間15分経由1回FUK10:25沖縄(那覇) - 福岡|3月2日(月)|ジェットスター・ジャパンRUB 10,388RUB 10,388
OKA12:207時間経由1回FUK19:20沖縄(那覇) - 福岡|1月11日(日)|ジェットスター・ジャパンRUB 10,525RUB 10,525
OKA12:207時間経由1回FUK19:20沖縄(那覇) - 福岡|1月30日(金)|ジェットスター・ジャパンRUB 10,765RUB 10,765
OKA12:207時間経由1回FUK19:20沖縄(那覇) - 福岡|1月23日(金)|ジェットスター・ジャパンRUB 10,765RUB 10,765
OKA20:1013時間35分経由1回FUK09:45沖縄(那覇) - 福岡|2月16日(月)|ジェットスター・ジャパンRUB 10,913RUB 10,913
OKA12:207時間経由1回FUK19:20沖縄(那覇) - 福岡|1月9日(金)|ジェットスター・ジャパンRUB 10,947RUB 10,947
OKA12:207時間経由1回FUK19:20沖縄(那覇) - 福岡|3月11日(水)|ジェットスター・ジャパンRUB 11,221RUB 11,221
OKA12:207時間経由1回FUK19:20沖縄(那覇) - 福岡|1月16日(金)|ジェットスター・ジャパンRUB 11,347RUB 11,347
OKA12:207時間経由1回FUK19:20沖縄(那覇) - 福岡|2月19日(木)|ジェットスター・ジャパンRUB 11,370RUB 11,370
OKA12:207時間経由1回FUK19:20沖縄(那覇) - 福岡|3月18日(水)|ジェットスター・ジャパンRUB 11,884RUB 11,884
OKA20:1014時間15分経由1回FUK10:25沖縄(那覇) - 福岡|2月14日(土)|ジェットスター・ジャパンRUB 12,066RUB 12,066
OKA20:1012時間45分経由1回FUK08:55沖縄(那覇) - 福岡|3月17日(火)|ジェットスター・ジャパンRUB 12,066RUB 12,066
OKA12:207時間経由1回FUK19:20沖縄(那覇) - 福岡|3月6日(金)|ジェットスター・ジャパンRUB 12,329RUB 12,329
OKA20:1013時間35分経由1回FUK09:45沖縄(那覇) - 福岡|2月8日(日)|ジェットスター・ジャパンRUB 12,557RUB 12,557
OKA1:00 PM3時間5分直行便FUK2:00 PM沖縄(那覇) - 福岡|Sun, Dec 28|ジェットスター・ジャパンほかの航空券を検索ほかの航空券を検索
表示されている${{departCityName}}発${{arrivalCityName}}行きの航空券運賃は、Trip.comの最新データベースによる、今後3か月間の航空会社全体の平均価格に基づいています。
ジェットスター・ジャパン 沖縄⇒福岡フライトスケジュール&飛行機時刻表
便名・航空会社
出発
到着
週間スケジュール
ジェットスター・ジャパン 沖縄⇒福岡フライト予約に関するよくある質問
<h3>お勧め</h3>
おすすめ記事
- カンタス航空 ロックハンプトン⇒ブリスベン
- エア・グリーンランド カンゲルルススアーク⇒コペンハーゲン
- エアプサン 釜山(プサン)⇒福岡
- ラン・チリ マリンガ⇒ロサンゼルス
- アシアナ航空 名古屋⇒バンコク
- エア・ヨーロッパ マドリード⇒バルセロナ
- アエロメヒコ航空 モンテレー⇒ヒューストン
- ユナイテッド航空 名古屋⇒デンバー
- エールフランス パリ⇒マルタ
- シンガポール航空 シンガポール⇒ムンバイ
- エミレーツ航空 ブリスベン⇒ドバイ
- エア・インディア コーチ⇒名古屋
- ターキッシュ エアラインズ イスタンブール⇒サントリーニ
- チェジュ航空 福岡⇒バンコク
- ユナイテッド航空 サンフランシスコ⇒東京
- アイベックスエアラインズ 仙台⇒名古屋
- ANA(全日空) 大阪⇒ソウル
- 中国東方航空 上海⇒東京 飛行機
- タイ国際航空 バンコク⇒福岡
- ジェットスター・ジャパン 大分⇒東京
- タイ・エアアジア X 札幌⇒バンコク
- セブパシフィック航空 カティックラン⇒セブ
- LOTポーランド航空 東京⇒タリン 飛行機
- フィンランド航空 ヘルシンキ⇒プラハ
- ルフトハンザドイツ航空 ロンドン⇒東京
- ANA(全日空) 沖縄⇒宮古島
- ソラシドエア 宮崎⇒沖縄
- 中国から日本に持ち込めないもの
- オーストリア 祝日
- 武漢 料理
- フィジー コンセント
- 五大道
- 菏沢旅行
- 中国 クレジットカード
- トリップドットコム 安い 時間帯
- ペット 飛行機
- ベンディゴ旅行
- リモージュ旅行
- ANA(全日空) 大阪⇒マニラ
- デルタ航空 東京⇒ダラス
サポート&お問い合わせ
Trip.comについて
お支払い方法
パートナー
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. All rights reserved
サイト運営:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.
サイト運営:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.