キャセイパシフィック航空 東京⇒ロンドンのフライト情報
| 片道航空券の最安値 | NZD 426 |
|---|---|
| 往復航空券の最安値 | NZD 1,732 |
| オフシーズン | 12月 |
| ピークシーズン | 7月 |
| 飛行距離 | 9,560.98km |
| 平均飛行時間 | 14時間24分 |
| 始発便 | 08:50(HND)⇒15:40(LHR) |
キャセイパシフィック航空 東京⇒ロンドンの航空券を予約
- 片道
- 往復
NRT21:3026時間30分経由1回LHR15:00東京 - ロンドン|2月24日(火)|キャセイパシフィック航空NZD 1,063NZD 1,37323% OFF23% OFFNZD 1,373NZD 1,063
NRT21:3026時間30分経由1回LHR15:00東京 - ロンドン|3月7日(土)|キャセイパシフィック航空NZD 1,063NZD 1,37323% OFF23% OFFNZD 1,373NZD 1,063
NRT21:3042時間経由1回LHR06:30東京 - ロンドン|3月9日(月)|キャセイパシフィック航空NZD 1,063NZD 1,37323% OFF23% OFFNZD 1,373NZD 1,063
NRT21:3042時間経由1回LHR06:30東京 - ロンドン|1月25日(日)|キャセイパシフィック航空NZD 1,063NZD 1,063
NRT15:3022時間55分経由1回LHR05:25東京 - ロンドン|12月17日(水)|キャセイパシフィック航空NZD 1,072NZD 1,072
NRT21:3026時間30分経由1回LHR15:00東京 - ロンドン|12月22日(月)|キャセイパシフィック航空NZD 1,075NZD 1,075
NRT21:3026時間30分経由1回LHR15:00東京 - ロンドン|3月6日(金)|キャセイパシフィック航空NZD 1,084NZD 1,084
NRT14:2025時間10分経由1回LHR06:30東京 - ロンドン|1月23日(金)|キャセイパシフィック航空NZD 1,084NZD 1,084
NRT21:3026時間30分経由1回LHR15:00東京 - ロンドン|1月31日(土)|キャセイパシフィック航空NZD 1,084NZD 1,084
NRT21:3026時間30分経由1回LHR15:00東京 - ロンドン|3月14日(土)|キャセイパシフィック航空NZD 1,084NZD 1,084
NRT14:2033時間40分経由1回LHR15:00東京 - ロンドン|2月14日(土)|キャセイパシフィック航空NZD 1,084NZD 1,084
NRT21:3031時間40分経由1回LHR20:10東京 - ロンドン|2月1日(日)|キャセイパシフィック航空NZD 1,084NZD 1,084
NRT14:2025時間10分経由1回LHR06:30東京 - ロンドン|1月28日(水)|キャセイパシフィック航空NZD 1,084NZD 1,084
NRT21:3031時間40分経由1回LHR20:10東京 - ロンドン|3月5日(木)|キャセイパシフィック航空NZD 1,084NZD 1,084
NRT21:3026時間30分経由1回LHR15:00東京 - ロンドン|1月24日(土)|キャセイパシフィック航空NZD 1,084NZD 1,084
NRT21:3042時間経由1回LHR06:30東京 - ロンドン|3月10日(火)|キャセイパシフィック航空NZD 1,084NZD 1,084
NRT21:3031時間40分経由1回LHR20:10東京 - ロンドン|2月16日(月)|キャセイパシフィック航空NZD 1,084NZD 1,084
NRT21:3026時間30分経由1回LHR15:00東京 - ロンドン|2月27日(金)|キャセイパシフィック航空NZD 1,084NZD 1,084
NRT21:3042時間経由1回LHR06:30東京 - ロンドン|3月4日(水)|キャセイパシフィック航空NZD 1,084NZD 1,084
NRT21:3026時間30分経由1回LHR15:00東京 - ロンドン|1月15日(木)|キャセイパシフィック航空NZD 1,084NZD 1,084
NRT21:3040時間55分経由1回LHR05:25東京 - ロンドン|1月18日(日)|キャセイパシフィック航空NZD 1,084NZD 1,084
NRT09:0030時間30分経由1回LHR06:30東京 - ロンドン|1月26日(月)|キャセイパシフィック航空NZD 1,084NZD 1,084
NRT09:0030時間30分経由1回LHR06:30東京 - ロンドン|1月20日(火)|キャセイパシフィック航空NZD 1,084NZD 1,084
NRT21:3042時間経由1回LHR06:30東京 - ロンドン|3月3日(火)|キャセイパシフィック航空NZD 1,084NZD 1,084
NRT21:3031時間40分経由1回LHR20:10東京 - ロンドン|2月17日(火)|キャセイパシフィック航空NZD 1,084NZD 1,084
NRT21:3031時間40分経由1回LHR20:10東京 - ロンドン|3月12日(木)|キャセイパシフィック航空NZD 1,084NZD 1,084
NRT14:2033時間40分経由1回LHR15:00東京 - ロンドン|2月25日(水)|キャセイパシフィック航空NZD 1,084NZD 1,084
NRT16:4522時間45分経由1回LHR06:30東京 - ロンドン|1月21日(水)|キャセイパシフィック航空NZD 1,084NZD 1,084
NRT21:3042時間経由1回LHR06:30東京 - ロンドン|3月2日(月)|キャセイパシフィック航空NZD 1,084NZD 1,084
NRT21:3031時間40分経由1回LHR20:10東京 - ロンドン|3月8日(日)|キャセイパシフィック航空NZD 1,084NZD 1,084
TYO1:00 PM3時間5分直行便LON2:00 PM東京 - ロンドン|Sun, Dec 21|キャセイパシフィック航空ほかの航空券を検索ほかの航空券を検索
表示されている${{departCityName}}発${{arrivalCityName}}行きの航空券運賃は、Trip.comの最新データベースによる、今後3か月間の航空会社全体の平均価格に基づいています。
キャセイパシフィック航空 東京⇒ロンドンのフライトスケジュール&飛行機時刻表
便名・航空会社
出発
到着
週間スケジュール
キャセイパシフィック航空 東京⇒ロンドンのフライト予約に関するよくある質問
<h3>他の人気航空券</h3>
おすすめ記事
- バンコク・エアウェイズ 東京⇒バンコク
- タイ国際航空 バンコク⇒スラバヤ
- ターキッシュ エアラインズ 東京⇒マルタ
- 日本航空 沖縄⇒バンコク
- スパイスジェット コルカタ(カルカッタ)⇒デリー
- ルフトハンザドイツ航空 フランクフルト⇒トゥールーズ
- ベトナム航空 プレイク⇒ホーチミン
- ユナイテッド航空 シドニー⇒ホノルル
- ベトジェットエア ホーチミン⇒プノンペン
- ガルーダ・インドネシア航空 福岡⇒シンガポール
- エア・カナダ バンコク⇒バンクーバー
- カンタス航空 キャンベラ⇒シドニー
- 大韓航空 東京⇒サンフランシスコ
- ターキッシュ エアラインズ イスタンブール⇒トゥールーズ
- キャセイパシフィック航空 香港⇒グアム
- ハワイアン航空 東京⇒ロサンゼルス
- 日本航空 名古屋⇒仙台
- 中国東方航空 上海⇒東京
- ANA(全日空) 東京⇒グアム
- エアプサン 福岡⇒釜山(プサン)
- カンタス航空 シドニー⇒パース
- ベトナム航空 ハノイ⇒名古屋
- ブエリング航空 バルセロナ⇒パリ
- ターキッシュ エアラインズ カイロ⇒イスタンブール
- フィンランド航空 大阪⇒ロンドン
- 大韓航空 福岡⇒チューリッヒ
- 大韓航空 大阪⇒釜山(プサン) 飛行機
- シンガポール航空 ロサンゼルス⇒東京
- 全日本空輸 松山⇒仙台
- 大韓航空 福岡⇒台北
- 瀋陽空港 乗り継ぎ
- 韓国旅行 持っていけばよかった
- 無錫 お土産
- 水立方
- 西安 治安
- 南京 観光スポット
- 飛行機 学割
- 延吉 観光
- ルアンナムター旅行
- 合肥 地下鉄
サポート&お問い合わせ
Trip.comについて
お支払い方法
パートナー
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. All rights reserved
サイト運営:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.
サイト運営:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.